
Штрафы ГИБДД (За нарушение ПДД 2025 год)
За каждое нарушение ПДД глава 12 КоАП оговаривает отдельный вид ответственности: денежное взыскание, изъятие водительской корочки, эвакуацию машины на спецстоянку или административный арест. В этом материале мы предоставим таблицу штрафов ГИБДД за нарушения ПДД и расскажем, вводились ли новые правила или взыскания в этом году.
Сначала рассмотрим в таблице популярные штрафы ГИБДД, допускаемые водителями – перечень нарушений и их стоимость.
Статья КоАП | Проступок водителя | Штраф до 1 января 2025 года | Штраф с 1 января 2025 года |
12.1 | Первый раз за год ехал без техосмотра или на неоформленном авто | 500-800 рублей | 500-800 рублей |
12.1 | Второй раз за год ехал без регистрации или техосмотра | 5 000 рублей, лишение прав на 1-3 месяца | 5 000 рублей, лишение прав на 1-3 месяца |
12.2 | Ехал на машине с грязным номером | Предупреждение или 500 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
12.3 | Передал управление машиной человеку без прав | 3 000 рублей | 3 000 рублей |
12.3 | Таксовал без разрешения | 5 000 рублей | 5 000 рублей |
12.5 | Управлял машиной с неисправным рулем или тормозами | 500 рублей | 500 рублей |
12.6 | Не пристегнулся ремнем сам или один из пассажиров | 1 000 рублей | 1 500 рублей |
12.8 | Передал управление машиной нетрезвому лицу | 30 000 рублей | 45 000 рублей |
12.9 | Превысил скорость на 20-40 км/ч | 500 рублей | 750 рублей |
12.9 | Превысил скорость на 40-60 км/ч | 1000-1500 рублей | 1500-2250 рублей |
12.9 | Повторно превысил скорость на 20-60 км/ч | 2000-2500 рублей | 3000-3750 рублей |
12.10 | Занимался учебной ездой на магистрали | 1 000 рублей | 1 000 рублей |
12.10 | Нарушил правила на ж/д путях | 5 000 рублей | 5 000 рублей |
12.11 | Остановился на магистрали или ехал медленнее 40 км/ч | 1 000 рублей | 1 000 рублей |
12.11 | Развернулся или въехал в технологический разрыв полосы, развернулся или ехал задним ходом на магистрали | 2 500 рублей | 2 500 рублей |
12.12 | Ехал на запрещающий сигнал светофора | 1 000 рублей | 1 500 рублей |
12.13 | Выехал на пересечение дорог либо пересек дорогу и создал пробку | 1 000 рублей | 1 000 рублей |
12.13 | Не уступил машине с преимуществом на перекрестке | 1 000 рублей | 1 000 рублей |
12.14 | Развернулся или ехал задним ходом там, где это запрещено | 500 рублей | 1 000 рублей |
12.14 | Перед поворотом или разворотом не занял крайний ряд в нужном направлении | Предупреждение или 500 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
12.14 | Не подал сигнал перед поворотом, остановкой или разворотом | 500 рублей | 500 рублей |
12.14 | Развернулся или ехал задним ходом там, где это запрещено | 500 рублей | 500 рублей |
12.15 | Ехал по обочине или пересек колонну авто или людей | 1 500 рублей | 2 250 рублей |
12.15 | Оказался на встречной полосе, объезжая препятствие | 1000-1500 рублей | 1500-2250 рублей |
12.15 | Ехал по дорожке пешехода, велосипедиста или по тротуару | 2 000 рублей | 2 000 рублей |
12.15 | Выехал на встречную полосу | 5 000 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев | 7 500 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев |
12.16 | Повернулся или развернулся там, где это запрещают указатели и разметка | 1000-1500 рублей | 1500-2250 рублей |
12.16 | Нарушил требования знаков или разметки | Предупреждение или 500 рублей | Предупреждение или 750 рублей |
12.17 | Ехал либо остановился на полосе маршрутного транспорта или путях трамваев | 3 000 рублей – в Москве и Санкт-Петербурге, 1 500 рублей – в других регионах РФ | 4 500 рублей – в Москве и Санкт-Петербурге, 2 250 рублей – в других регионах РФ |
12.20 | Не включил аварийку | Предупреждение или 500 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
12.20 | Не предупредил сигналом об обгоне | Предупреждение или 500 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
12.21 | Нарушил порядок буксировки: не включил аварийку или ехал быстрее 50 км/ч | Предупреждение или 500 рублей | Предупреждение или 500 рублей |
12.23 | Перевозил людей вне кабины авто | 1 000 рублей | 1 000 рублей |
12.25 | Не остановился по требованию полицейского или таможенника | 500-800 рублей | 500-800 рублей |
12.36.1 | Говорил по телефону без гарнитуры во время езды | 1 500 рублей | 1 500 рублей |
Штраф за превышение скорости
Виды штрафов за нарушенный скоростной лимит различны в зависимости от того, на какую величину превышен установленный предел. Этот проступок – самый распространенный среди автомобилистов.
Взыскание выписывают по ст. 12.9 КоАП. Это может быть штраф или лишение прав.
Статья КоАП | Проступок водителя | Штраф до 1 января 2025 года | Штраф с 1 января 2025 года |
12.9 ч. 2 | Превысил скоростной лимит на 20-40 км/ч | 500 рублей | 750 рублей |
12.9 ч. 3 | Превысил скоростной лимит на 40-60 км/ч | 1000-1500 рублей | 1500-2250 рублей |
12.9 ч. 4 | Превысил скоростной лимит на 60-80 км/ч | 2000-2500 рублей, лишение прав на 4-6 месяцев | 3000-3750 рублей |
12.9 ч. 6 | Повторно превысил скоростной лимит на 40-60 км/ч | 2000-2500 рублей | 3000-3750 рублей |
12.9 ч. 7 | Повторно превысил скоростной лимит на 60 и более км/ч | 5 000 рублей или лишение прав на 1 год | 7 500 рублей или лишение прав на 1 год |
Сколько стоит штраф за вождение в нетрезвом виде
Вождение машины в состоянии нетрезвости сулит жесткие меры наказания по ст. 12.8 и ст. 12.26 административного кодекса. Нарушитель может получить крупное взыскание, лишиться водительского удостоверения, подвергнуться административному аресту.
Меры применяются к автомобилистам, у которых на литр выдоха обнаруживают более 0,16 мл спирта или на литр крови 0,3 гр спирта. Арест не применяют к беременным и имеющим маленьких детей женщинам, а также к подросткам и инвалидам I и II группы.
Статья КоАП | Проступок водителя | Штраф до 1 января 2025 года | Штраф с 1 января 2025 года |
12.8 ч. 1 | Сел за руль нетрезвым или отдал машину нетрезвому водителю | 30 000 рублей и лишение прав на 18-24 месяца | 45 000 рублей и лишение прав на 18-24 месяца |
12.8 ч. 3 | Сел за руль нетрезвым и без прав либо лишенным прав (или отдал машину такому водителю) | 10-15 суток ареста или 30 000 рублей, если нельзя применить арест | 10-15 суток ареста или 45 000 рублей, если нельзя применить арест |
12.26 ч. 1 | Сел за руль нетрезвым и отказался от медосвидетельствования | 30 000 рублей с лишением прав на 18-24 месяцев | 45 000 рублей с лишением прав на 18-24 месяцев |
12.26 ч. 2 | Сел за руль пьяным и отказался от медосвидетельствования, если нет прав или лишен прав | 10-15 суток ареста или 30 000 рублей, если арест применить нельзя | 10-15 суток ареста или 45 000 рублей, если арест применить нельзя |
Штраф за ДТП и оставление места ДТП
Сколько штраф за нарушение правил ПДД при аварии, говорится в статьях 12.24, 12.27 КоАП. Нарушителю грозит денежное взыскание либо изъятие прав.
Статья КоАП | Проступок водителя | Штраф до 1 января 2025 года | Штраф с 1 января 2025 года |
12.24 ч. 1 | Нарушил Правила и причинил другому участнику легкий вред здоровью | 2500-5000 рублей или лишение прав на 12-18 месяцев | 3750-7500 рублей или лишение прав на 12-18 месяцев |
12.24 ч. 2 | Нарушил Правила и причинил другому участнику вред здоровью средней тяжести | 10000-25000 рублей или лишение прав на 18-24 месяца | 15000-37500 рублей или лишение прав на 18-24 месяца |
12.27 ч. 1 | Не выполнил при аварии обязанности по ПДД: не включил аварийку, перемещал предметы, не вызвал скорую и т. д. | 1 000 рублей | 1 000 рублей |
12.27 ч. 2 | Уехал с аварии, будучи ее участником (если в аварии нет последствий по УК РФ) | Лишение прав на 12-18 месяцев, арест до 15 суток | Лишение прав на 12-18 месяцев, арест до 15 суток |
12.27 ч. 3 | Выпил после аварии алкоголь | 30 000 рублей, лишение прав на 18-24 месяца | 45 000 рублей, лишение прав на 18-24 месяца |
Новые штрафы ГИБДД для водителей
Ходили слухи, что штраф за отсутствующую страховку будет стоить автомобилисту 5 000 рублей. Но это ложь, и водители без ОСАГО по-прежнему платят 500-800 рублей. Дорожные камеры до сих пор не распознают наличие страховки у автомобилистов и не назначают за это наказание. Нововведение протестировали в Москве, но не ввели.
В Госдуме активно обсуждают возможность снизить нештрафуемый скоростной предел с 20 км/ч до 10 км/ч, ввести взыскание за езду по «платке» без оплаты, санкции за аварийку без причины. Но не факт, что эти инициативы поддержат.
За что штраф 5 000 рублей в ГИБДД
Штраф в размере 5 000 рублей в ГИБДД можно получить за нарушение правил движения на встречной полосе, управление не зарегистрированным транспортным средством, незаконную работу таксистом, нарушение правил на железнодорожных путях, превышение скорости на 60 км/ч и выше, применение такси окраски и установку спецсигналов, скрытие номерного знака, повторное проезд на запрещающий сигнал светофора или от регулировщика.
За что штраф 3 000 рублей в ГИБДД
Штраф в размере 3 000 рублей в ГИБДД можно получить за установку красных световых приборов на автомобиль, нарушение правил перевозки детей, неправильную остановку и стоянку в Москве и Санкт-Петербурге, передачу автомобиля лицу без водительского удостоверения.
За что штраф 1 500 рублей в ГИБДД
За нарушение правил дорожного движения в ГИБДД могут взыскать штраф в размере 1 500 рублей. Это может быть связано с такими нарушениями, как разговоры по телефону во время езды, объезд препятствия по встречке, езда по обочине и превышение скоростных норм на 40-60 км/ч.
За что штраф 1 000 рублей в ГИБДД
Также, за определенные нарушения правил дорожного движения, ГИБДД может назначить штраф в размере 1 000 рублей. Например, это может быть связано с проездом на запрещающий сигнал светофора или регулировщика, остановкой на пешеходном переходе или тротуаре, не уступлением машины с преимуществом на перекрестке, выездом на дорожное пересечение при заторе, нарушением правил при аварии или учебной ездой на магистрали.
За что штраф 10 000 рублей в ГИБДД
В ГИБДД могут наложить штраф в размере 10 000 рублей за нарушение Правил, которое привело к средней тяжести вреду здоровью пострадавшего. Также штрафом в 10 000 рублей могут быть наказаны должностные лица, которые выпустили на дорогу автомобиль без тахографа или с неисправным прибором, а также разместили на машине рекламу, которая похожа на дорожные знаки и представляет угрозу безопасности на дороге, загораживает обзор водителю и другим участникам движения.