Составили таблицу автомобильных кодов субъектов РФ. Указали в ней новые, повторяющие и неиспользуемые коды.
| Код | Субъект Российской Федерации |
| 01, 101 | Республика Адыгея |
| 02, 102, 702 | Республика Башкортостан |
| 03, 103 | Республика Бурятия |
| 04, 104 | Республика Алтай |
| 05, 105 | Республика Дагестан |
| 06, 106 | Республика Ингушетия |
| 07, 107 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08, 108 | Республика Калмыкия |
| 09, 109 | Карачаево-Черкесская Республика |
| 10, 110 | Республика Карелия |
| 11, 111 | Республика Коми (Сыктывкар) |
| 12, 112 | Республика Марий Эл |
| 13, 113 | Республика Мордовия |
| 14, 114 | Республика Саха (Якутия) |
| 15, 115 | Республика Северная Осетия — Алания |
| 16, 116, 716 | Республика Татарстан |
| 17, 117 | Республика Тыва |
| 18, 118 | Удмуртская Республика |
| 19, 119 | Республика Хакасия |
| 20, 95, 195 | Чеченская Республика |
| 21, 121 | Чувашская Республика (Чувашия) |
| 22, 122 | Алтайский край |
| 23, 93, 123, 193 | Краснодарский край |
| 24, 84, 88, 124 | Красноярский край |
| 25, 125, 725 | Приморский край |
| 26, 126 | Ставропольский край |
| 27, 127 | Хабаровский край |
| 28, 128 | Амурская область |
| 29, 129 | Архангельская область |
| 30, 130 | Астраханская область |
| 31, 131 | Белгородская область |
| 32, 132 | Брянская область |
| 33, 133 | Владимирская область |
| 34, 134 | Волгоградская область |
| 35, 135 | Вологодская область |
| 36, 136 | Воронежская область |
| 37, 137 | Ивановская область |
| 38, 138 | Иркутская область |
| 39, 91, 139 | Калининградская область |
| 40, 140 | Калужская область |
| 41, 141 | Камчатский край |
| 42, 142 | Кемеровская область (Кузбасс) |
| 43, 143 | Кировская область |
| 44, 144 | Костромская область |
| 45, 145 | Курганская область |
| 46, 146 | Курская область |
| 47, 147 | Ленинградская область |
| 48, 148 | Липецкая область |
| 49, 149 | Магаданская область |
| 50, 90, 150, 190, 250, 550, 750, 790 | Московская область |
| 51, 151 | Мурманская область |
| 52, 152, 252 | Нижегородская область |
| 53, 153 | Новгородская область |
| 54, 154, 754 | Новосибирская область |
| 55, 155 | Омская область |
| 56, 156 | Оренбургская область |
| 57, 157 | Орловская область |
| 58, 158 | Пензенская область |
| 59, 159 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61, 161, 761 | Ростовская область |
| 62, 162 | Рязанская область |
| 63, 163, 763 | Самарская область |
| 64, 164 | Саратовская область |
| 65, 165 | Сахалинская область |
| 66, 96, 166, 196 | Свердловская область (Екатеринбург) |
| 67, 167 | Смоленская область |
| 68, 168 | Тамбовская область |
| 69, 169 | Тверская область |
| 70, 170 | Томская область |
| 71, 171 | Тульская область |
| 72, 172 | Тюменская область |
| 73, 173 | Ульяновская область |
| 74, 174, 774 | Челябинская область |
| 75, 175 | Забайкальский край |
| 76, 176 | Ярославская область |
| 77, 97, 99, 177, 197, 199, 277, 299, 777, 797, 799, 977 | Москва |
| 78, 98, 178, 198, 778 | Санкт-Петербург |
| 79, 179 | Еврейская автономная область |
| 80, 180 | Донецкая Народная Республика (ДНР) |
| 81, 181 | Луганская Народная Республика (ЛНР) |
| 82, 182 | Республика Крым |
| 83, 183 | Ненецкий автономный округ |
| 84, 184 | Херсонская область |
| 85, 185 | Запорожская область |
| 86, 186 | Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) |
| 87, 187 | Чукотский автономный округ |
| 89, 189 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 92, 192 | Севастополь |
| 94, 194 | Зарубежные территории, обслуживаемые МВД РФ, Байконур |
Полный список кодов субъектов РФ на автомобильных номерах. Источник: приказы МВД России.
Коды регионов распределяют по алфавитному принципу. Например, 01 — это Республика Адыгея, а 89 — Ямало-Ненецкий автономный округ. Некоторые территории объединили или переименовали, поэтому исходные коды могут выбиваться из алфавитного порядка.
Новые коды регионов РФ
Российская Федерация включает разные регионы — республики, края, области и округа. В некоторых регионах уникальные номера с присвоенными кодами уже закончились. Чтобы не допустить повторение номеров, таким субъектам добавляют новые коды. Например, такая практика уже распространена в Москве, Санкт-Петербурге и Ростовской области.
В 2022 году в состав России вошли новые субъекты: Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. В октябре приказом МВД эти регионы получили новые коды 80,180, 81, 181, 84, 184, 85 и 185.
В 2024 году водители в Тюменской области стали получать номерные знаки с кодом 172. В Нижегородской области для водителей появились номера с кодом 252, а в Краснодарском крае — 323. В Москве водители уже могут получить номера с кодом 277 или 299.
| Код | Регион |
| 80, 180 | Донецкая Народная Республика, ДНР |
| 81, 181 | Луганская Народная Республика, ЛНР |
| 84, 184 | Херсонская область |
| 85, 185 | Запорожская область |
Коды новых субъектов РФ, присвоенные приказом МВД в 2022 году.