Установлены предельные цены на бензин в 2019 году
14.11.2018
0 комментариев

Цены на бензин интересуют, пожалуй, каждого жителя Российской Федерации. Это только на первый взгляд кажется, что циферки, мелькающие на табло заправочных станций, интересны исключительно автомобилистам. С ними всё понятно — они вынуждены ежедневно «кормить» своего железного коня. Недавний ценовой бум вызвал небывалый ажиотаж среди россиян. В наше время совершенно не важно, падают или растут котировки нефти — цена бензина двигается исключительно вверх! Не удивительно, что многих жителей России интересуют перспективы данного сегмента рынка, а также прогнозы экспертов на 2019 год. Возможно, дешевле будет продать машину и ездить на метро, чтобы больше не думать о космических суммах в чеке за одну заправку?.. Угроза очередного витка роста цен на бензин, нависшая над страной, заставила правительство принимать экстренные меры. 31 октября вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание с нефтяниками и независимыми производителями, где были приняты договоренности об удержании цен на топливо на уровне майских до конца 2018 года. Как сообщает «Коммерсантъ» для каждого из регионов установлен (рекомендательный уровень мелкооптовых цен на горючее. Фиксация цен на бензины АИ-92 и АИ-95 и дизтопливо продлится до 31 марта 2019 года. Нефтекомпании обязались не превышать их при продажах с нефтебаз, иначе им грозят заградительными пошлинами на экспорт нефтепродуктов. Издание приводит таблицу предельных индикативных мелкооптовых цен на нефтепродукты по субъектам РФ.

Регион | Бензин АИ-92 за тонну (за литр) | Бензин АИ-95 за тонну (за литр) | Дизтопливо* за тонну (за литр) |
---|---|---|---|
Среднее по России | 53 501 (~40.66) | 56 649 (~43,05) | 51 201 (~38,91) |
Центральный ФО (в среднем) | 52 645 (~40,01) | 56 330 (~42,81) | 49 755 (~37,81) |
Белгородская область | 53 070 | 56 767 | 50 384 |
Брянская область | 53 314 | 57 033 | 50 493 |
Владимирская область | 52 449 | 55 400 | 49 300 |
Воронежская область | 53 300 | 58 100 | 50 264 |
Ивановская область | 52 057 | 54 047 | 49 252 |
Калужская область | 51 192 | 54 727 | 47 722 |
Костромская область | 52 200 | 55 113 | 49 914 |
Курская область | 52 700 | 57 300 | 50 782 |
Липецкая область | 53 719 | 57 700 | 50 372 |
Москва | 52 700 | 57 550 | 50 553 |
Московская область | 52 753 | 57 137 | 49 746 |
Орловская область | 52 600 | 57 233 | 50 433 |
Рязанская область | 51 705 | 54 540 | 47 637 |
Смоленская область | 52 900 | 56 847 | 50 083 |
Тамбовская область | 53 516 | 57 033 | 49 589 |
Тверская область | 53 138 | 56 460 | 50 192 |
Тульская область | 52 300 | 56 687 | 49 673 |
Ярославская область | 52 000 | 54 260 | 49 204 |
Северо-Западный ФО (в среднем) | 53 427 (~40,6) | 56 570 (~42,99) | 51 537 (~39,17) |
Архангельская область | 52 192 | 56 260 | 50 481 |
Ненецкий АО | 54 138 | 57 180 | 51 995 |
Вологодская область | 53 950 | 55 953 | 50 800 |
Калининградская область | 55 814 | 58 340 | 52 276 |
Ленинградская область | 53 205 | 56 633 | 50 565 |
Мурманская область | 55 003 | 58 367 | 56 095 |
Новгородская область | 52 476 | 56 020 | 50 686 |
Псковская область | 52 530 | 55 633 | 50 625 |
Карелия | 52 124 | 55 460 | 51 517 |
Республика Коми | 53 360 | 53 020 | 51 422 |
Санкт-Петербург | 52 908 | 56 407 | 50 445 |
Южный ФО (в среднем) | 54 555 (~41,46) | 58 432 (~44,40) | 51 283 (~38,98) |
Астраханская область | 52 000 | 56 500 | 49 710 |
Волгоградская область | 52 600 | 56 000 | 49 071 |
Краснодарский край | 53 450 | 57 075 | 49 035 |
Республика Адыгея | 54 100 | 57 800 | 49 565 |
Республика Калмыкия | 53 922 | 57 833 | 49 710 |
Ростовская область | 53 850 | 58 050 | 49 878 |
Республика Крым | 57 773 | 61 700 | 57 023 |
Севастополь | 58 745 | 62 500 | 56 276 |
Северо-Кавказский ФО (в среднем) | 52 965 (~40,25) | 56 567 (~42,99) | 48 940 (~37,19) |
Кабардино-Балкария | 54 850 | 58 767 | 49 866 |
Карачаево-Черкесия | 54 150 | 58 450 | 49 806 |
Дагестан | 53 400 | 57 500 | 50 500 |
Ингушетия | 50 678 | 52 500 | 47 541 |
Северная Осетия | 54 000 | 57 767 | 49 927 |
Ставропольский край | 54 350 | 58 350 | 50 047 |
Чечня | 49 327 | 52 633 | 44 890 |
Приволжский ФО (в среднем) | 52 417 (~39,84) | 55 626 (~42,28) | 49 871 (~37,90) |
Кировская область | 53 624 | 55 150 | 51 517 |
Нижегородская область | 52 475 | 55 780 | 49 420 |
Оренбургская область | 52 705 | 57 100 | 51 433 |
Пензенская область | 52 692 | 55 887 | 49 240 |
Пермский край | 52 950 | 54 400 | 50 975 |
Башкирия | 51 855 | 55 033 | 49 987 |
Республика Марий Эл | 52 600 | 56 367 | 50 433 |
Мордовия | 51 786 | 56 060 | 50 336 |
Татарстан | 52 003 | 54 873 | 49 254 |
Самарская область | 51 962 | 55 260 | 48 384 |
Саратовская область | 52 700 | 56 260 | 48 806 |
Удмуртия | 52 300 | 55 807 | 50 131 |
Ульяновская область | 51 908 | 54 980 | 48 288 |
Чувашия | 52 273 | 55 807 | 49 987 |
Уральский ФО (в среднем) | 52 500 (~39,90) | 55 374 (~42,08) | 50 943 (~38,71) |
Курганская область | 51 584 | 54 700 | 50 192 |
Свердловская область | 51 719 | 54 753 | 50 023 |
Тюменская область | 52 530 | 56 025 | 52 180 |
Ханты-Мансийский АО | 54 989 | 57 033 | 53 204 |
Челябинская область | 51 341 | 54 913 | 49 987 |
Ямало-Ненецкий АО | 52 841 | 54 820 | 50 071 |
Сибирский ФО (в среднем) | 52 013 (~39,53) | 54 164 (~41,16) | 52 071 (~39,57) |
Алтайский край | 51 827 | 53 527 | 50 445 |
Республика Алтай | 52 030 | 53 673 | 50 613 |
Забайкальский край | 51 462 | 53 433 | 51 095 |
Иркутская область | 52 854 | 54 393 | 51 372 |
Кемеровская область | 51 449 | 53 860 | 50 613 |
Красноярский край | 51 408 | 53 447 | 52 095 |
Новосибирская область | 51 624 | 54 740 | 51 854 |
Омская область | 51 650 | 53 967 | 50 529 |
Республика Бурятия | 51 786 | 54 020 | 51 023 |
Республика Тыва | 56 422 | 59 633 | 61 457 |
Республика Хакасия | 52 097 | 53 633 | 51 999 |
Томская область | 49 543 | 51 647 | 51 758 |
Дальневосточный ФО (в среднем) | 59 124 (~44,93) | 61 621 (~46,83) | 56 451 (~42,90) |
Амурская область | 53 232 | 55 807 | 51 999 |
Еврейская автономная область | 53 773 | 55 540 | 51 818 |
Камчатский край | 59 381 | 63 567 | 58 372 |
Магаданская область | 63 246 | 69 033 | 63 520 |
Приморский край | 53 557 | 53 913 | 51 083 |
Якутия | 72 057 | 72 660 | 64 641 |
Сахалинская область | 56 395 | 57 500 | 56 071 |
Хабаровский край | 52 908 | 54 607 | 51 059 |
Чукотский АО | 67 570 | 71 967 | 59 495 |
Метки: Бензин, Цены